2023广东二本大学排名及分数线是多少(含文理科位次一览表)
关于2023年广东省二本大学排名及录取分数线详情是各位学生们重点关注的范围,在此小编以分数线位次高低进行排列,整理了关于2023年广东省二本大学的排名及分数线是多少呢?同时还整理了详细的文理科最低位次一览表,以便大家进行参考!
提示说明:由于2023年高考还暂未开启,而广东省自2018年开始,就将本科一批、二批合并为本科批;主要实施新高考3+1+2模式;故暂时以2023年广东省大学面向【安徽省】的本科二批录取分数线及录取位次表为例,以便大家进行参考!
一、【理科】本科二批录取分数线排名前十的高校
1、东莞理工学院(502/83354)
2、广东金融学院(496/89825)
3、广东海洋大学(489/98782)
4、广东技术师范大学(489/98108)
5、广东药科大学(488/99862)
6、韶关学院(485/102406)
7、五邑大学(483/105141)
8、仲恺农业工程学院(482/106840)
9、广东石油化工学院(482/106319)
10、佛山科学技术学院(479/110192);至于其他理科二本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
东莞理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 502/83354 |
广东金融学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 496/89825 |
广东海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/98782 |
广东技术师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489/98108 |
广东药科大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/99862 |
韶关学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 485/102406 |
五邑大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 483/105141 |
仲恺农业工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/106840 |
广东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482/106319 |
佛山科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/110192 |
北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/111280 |
惠州学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476/113346 |
广东第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/114981 |
肇庆学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473/117629 |
嘉应学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 469/122333 |
广州航海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/137189 |
广州软件学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454/140792 |
珠海科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/141462 |
电子科技大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/145964 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/146577 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/146577 |
岭南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/148076 |
广东科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/147523 |
广州华立学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443/153972 |
广州新华学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441/156832 |
广州应用科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160698 |
广州南方学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/160068 |
广东培正学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/163095 |
广东东软学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436/162662 |
广州华商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164388 |
广州工商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164119 |
广州城市理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164099 |
广东白云学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/164058 |
广州商学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163754 |
二、【文科】本科二批录取分数线排名前十的高校
1、五邑大学(526/19345)
2、广东金融学院(523/21780)
3、广东技术师范大学(521/22808)
4、岭南师范学院(519/24116)
5、北京理工大学珠海学院(509/31148)
6、嘉应学院(507/32620)
7、肇庆学院(507/32336)
8、韶关学院(505/33505)
9、珠海科技学院(500/37357)
10、广东石油化工学院(499/38375);至于其他文科二本大学录取分数线及最低位次表如下所示:
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
五邑大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/19345 |
广东金融学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21780 |
广东技术师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/22808 |
岭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 519/24116 |
北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/31148 |
嘉应学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/32620 |
肇庆学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 507/32336 |
韶关学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505/33505 |
珠海科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/37357 |
广东石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/38375 |
广州新华学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/44046 |
电子科技大学中山学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490/45544 |
广州南方学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/45809 |
广东培正学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 488/46909 |
广州城市理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/47677 |
广东白云学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487/47016 |
广东科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484/49781 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/49918 |
广州软件学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/51179 |
广州应用科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/50704 |
广州华商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/51878 |
广州华立学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/51815 |
广州工商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/51701 |
广州商学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 481/51650 |
广东东软学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480/52575 |
广东省值得推荐的二本大学介绍
广东金融学院
该学校历史可追溯至1950年成立的中国人民银行华南分区行银行学校,在多年的建设和发展中成为一所广东省人民政府举办的全日制普通本科院校,入选广东省首批普通本科高校向应用型转型试点高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”提升计划重点学科建设高校。
韶关学院
学院前身是1958年7月成立的韶关师范专科学校,历经多年的发展学院成为了一所经教育部批准设立的集理学、工学、农学、医学、文学、法学、历史学、经济学、管理学、教育学、艺术学等十一大学科于一体的全日制普通本科院校,属综合性应用型本科院校、地方院校教育国际化综合改革试点单位、中华文化传承基地。
广东石油化工学院
学校源于1954年在广州石牌创立的华南工学院(现华南理工大学)附设工农速成中学;当前学院是广东省高水平理工科大学建设单位,是广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油总公司共建的公办本科高校,为华南地区唯一一所石油化工特色本科高校等。
注:以上内容仅供参考,具体视实际情况为准!
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。